Топиары - фигурная стрижка строгими геометрическими формами
САДОВЫЙ БОНСАЙсосна обыкновенная бонсайсосна горная бонсай, 292011001, высота 150-175, ширина 150-175сосна горная бонсай, 302011027 , высота 150-175, ширина 125-150сосна горная бонсай, 302011076, высота 125-150, ширина 125-150сосна обыкновенная бонсай, 142009053, высота 250-275, ширина 225-250сосна обыкновенная бонсай, высота 200-225, ширина 200-225лиственница бонсайлиственница бонсайлиственница бонсайсосна обыкновенная Watereriсосна обыкновенная Watereriсосна обыкновенная Watereriсосна обыкновенная Watereriсосна обыкновенная Watereri
х
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Береза повислая 'Youngii' | Betula pendula 'Youngii' | арка | 320 | 220 | 239500 |
Береза повислая | Betula pendula | арка | 320 | 220 | 239500 |
Береза повислая | Betula pendula | арка | 230 | 240 | 239500 |
Вяз шершавый | Ulmus glabra | арка | 320 | 220 | 305000 |
Виноград девичий | Phartenocissus quinquefolia | арка | 320 | 220 | 105600 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | арка | 320 | 220 | 239700 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | арка | 230 | 240 | 239700 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | арка | 320 | 220 | 305000 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | арка | 230 | 240 | 305000 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | арка | 320 | 220 | 239700 |
Ель обыкновенная 'Inversa' | Picea abies 'inversa' | арка | 220 | 200 | 239500 |
Лиственница европейская | Larix decidua | арка | 220 | 180 | 213900 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | арка | 350 | 240 | 308000 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Береза повислая | Betula pendula | беседка | 350 (400) | 400 | 608600 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | беседка | 350 (400) | 400 | 721000 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | беседка | 350 (400) | 400 | 721000 |
Яблоня гибридная 'Rudolph' | Malus hybride 'Rudolph' | беседка | 350 (400) | 400 | 721000 |
Черемуха виргинская 'Shubert' | Prunus virginiana 'Shubert' | беседка | 350 (400) | 400 | 721000 |
Лиственница европейская | Larix decidua | беседка | 350 (400) | 400 | 829400 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | грин-арт | 150-175 | 51800 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | грин-арт | 175-200 | 59200 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | грин-арт | 200-225 | 66600 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | грин-арт | 225-250 | 73900 |
Ель обыкновенная | Picea abies | ярусная фигура | 200-300 | 150 | 89800 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | ярусная фигура | 175-200 | 200-225 | 272300 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | зонт | 175-200 | 150-175 | 102500 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | зонт | 200-225 | 175-200 | 134400 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | зонт | 225-250 | 200-250 | 166300 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | зонт | 250-300 | 200-250 | 302500 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | зонт | 300-350 | 200-250 | 346500 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | зонт | 150-175 | 175-200 | 86600 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | зонт | 175-200 | 175-200 | 102500 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | зонт | 200-225 | 200-225 | 134200 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | зонт | 225-250 | 200-250 | 166300 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | зонт | 250-300 | 200-250 | 302500 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | зонт | 200-225 | 125-150 | 102500 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | зонт | 225-250 | 125-150 | 109000 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | зонт | 250-275 | 125-150 | 115500 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | зонт | 275-300 | 125-150 | 122000 |
Клен татарский | Ácer tatáricum | зонт | 200-225 | 150-175 | 102500 |
Клен гиннала | Acer ginnala | зонт | 150-175 | 150-175 | 102500 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 100-125 | 100-125 | 170100 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 100-125 | 125-150 | 186200 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 100-125 | 150-175 | 202300 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 125-150 | 150-175 | 246700 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 125-150 | 175-200 | 272300 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 150-175 | 150-175 | 272300 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 150-175 | 175-200 | 297900 |
Сосна горная | Pinus mugo var. mughus | зонт | 150-175 | 200-225 | 325500 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | зонт | 125-150 | 100-125 | 122900 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | зонт | 150-175 | 125-150 | 159300 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | зонт | 150-175 | 200-225 | 195700 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Яблоня гибридная 'Royalty' | Malus hybrida 'Royalty' | конус | 200-250 | 150-175 | 102500 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 175-200 | 150 | 89800 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 200-225 | 150 | 96100 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 225-250 | 150 | 102500 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 250-275 | 150 | 115300 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 275-300 | 150 | 128000 |
Ель обыкновенная | Picea abies | конус | 300-325 | 150 | 140800 |
Лиственница европейская | Larix decidua | конус | 275-300 | 150-175 | 129800 |
Лиственница европейская | Larix decidua | конус | 300-350 | 150-175 | 151500 |
Лиственница европейская | Larix decidua | конус | 350-375 | 150-175 | 173000 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Ель обыкновенная | Picea abies | куб | 120 | 120 | 76900 |
нет в наличии
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Ель обыкновенная | Picea abies | пирамида | 180 | 150 | 89800 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | спираль | 150-175 | 51800 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | спираль | 175-200 | 59200 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | спираль | 200-225 | 66600 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | спираль | 225-250 | 73900 |
ШАРЫ и ШАРЫ НА ШТАМБЕБоярышник кроваво-красный шар 150-175Дерен Элегантиссима шар 125 смдерен элегантиссима шар 125-150Ель шар, д 120, 140,160Кизильник блестящий шар 80-90липа крупнолистная шар на штамбе 150см в диам, выс 150-175Пузыреплодник Андрэ, Диабло, 100-120 смПузыреплодник Лютеус шар 100-120Спирея серая 100-120 смСпирея серая шар 100-120Туя Брабант шар 90смТуя брабант шар 150 смТуя Смарагд шар, диаметр 100 смШар калины обыкновенной 125-150
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | шар | 150-175 | 150-175 | 86600 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | шар | 175-200 | 175-200 | 102500 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | шар | 150 | 150 | 86600 |
Дерен белый 'Elegantissima' | Cornus alba 'Elegantissima' | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Дерен отпрысковый 'Flaviramea' | Cornus stolonifera 'Flaviramea' | шар | 125-150 | 125-150 | 28500 |
Дерен белый 'Kesselringii' | Cornus alba 'Kesselringii' | шар | 125-150 | 125-150 | 28500 |
Дерен белый 'Gouchaultii' | Cornus alba 'Gouchaultii' | шар | 125-150 | 125-150 | 28500 |
Дерен белый 'Sibirica Variegata' | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | шар | 125-150 | 125-150 | 28500 |
Калина обыкновенная | Viburnum opulus | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Калина обыкновенная 'Roseum' | Viburnum opulus 'Roseum' | шар | 80-100 | 80-100 | 40000 |
Клен татарский | Ácer tatáricum | шар | 150-175 | 150-175 | 86600 |
Клен гиннала | Acer ginnala | шар | 125-150 | 125-150 | 86600 |
Липа крупнолистная | Tilia platifolia | шар | 150-175 | 150-175 | 105600 |
Пузыреплодник калинолистный 'Andrea' | Physocarpus opulifolius 'Andrea' | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Пузыреплодник калин. 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red baron' | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Пузыреплодник калин. 'Diablo' | Physocarpus opulifolius 'Diablo' | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Пузыреплодник калин. 'Luteus' | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | шар | 100-125 | 100-125 | 28500 |
Спирея серая 'Grefsheim' | Spiraea x cineraria 'Grefsheim' | шар | 80-100 | 80-100 | 28500 |
Ель обыкновенная | Picea abies | шар | 100-120 | 100-120 | 62400 |
Ель обыкновенная | Picea abies | шар | 120-140 | 120-140 | 77000 |
Ель обыкновенная | Picea abies | шар | 140-160 | 140-160 | 91500 |
Ель обыкновенная | Picea abies | шар | 160-180 | 160-180 | 106000 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | шар | 100-125 | 100-125 | 88600 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | шар | 100-125 | 125-150 | 105200 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | шар | 125-150 | 125-150 | 122900 |
Сосна обыкновенная 'Watereri' | Pinus sylvestris 'Watereri' | шар | 150-175 | 150-200 | 150000 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 100 | 100 | 56800 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 110 | 110 | 67900 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 120 | 120 | 78900 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 130 | 130 | 88900 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 140 | 140 | 98700 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 150 | 150 | 108500 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | шар | 160 | 160 | 118300 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | шар | 80 | 80 | 32200 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | шар | 90 | 90 | 40400 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | шар | 100 | 100 | 48500 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | шар | 110 | 110 | 56800 |
Боярышник кроваво-красный | Crataegus sanguinea | шар на штамбе | 150-200 | 150-175 | 86600 |
Боярышник однопестичный | Crataegus monogyna | шар на штамбе | 140 | 120 | 51400 |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | шар на штамбе | 150-175 | 150-175 | 102500 |
Липа крупнолистная | Tilia platifolia | шар на штамбе | 175-200 | 150-175 | 105600 |
Яблоня гибридная 'Royalty' | Malus hybrida 'Royalty' | шар на штамбе | 200-250 | 150-175 | 102500 |
Яблоня гибридная 'Rudolph' | Malus hybride 'Rudolph' | шар на штамбе | 225-250 | 100-125 | 161700 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | шар на штамбе | 200-250 | 125-150 | 125000 |
НАИМЕНОВАНИЕ, русское | НАИМЕНОВАНИЕ, латынь | ФОРМА | ВЫСОТА, см | ШИРИНА, см | ЦЕНА, руб. |
Ирга канадская | Amelanchier lamarkii | шпалера | 225-250 | 150-175 | 102500 |
Клен гиннала | Acer ginnala | шпалера | 225-250 | 150-175 | 89900 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | шпалера | 225-250 | 150-175 | 102500 |
Яблоня гибридная 'Royalty' | Malus hybrida 'Royalty' | шпалера | 225-250 | 150-175 | 70500 |
Яблоня гибридная 'Rudolph' | Malus hybride 'Rudolph' | шпалера | 225-250 | 150-175 | 102500 |